<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportbootfuehrerschein.de Blog &#187; Frauenanteil</title>
	<atom:link href="http://www.sportbootfuehrerschein.de/blog/tag/frauenanteil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportbootfuehrerschein.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeder fünfte Sportbootführerschein See ging an eine Frau</title>
		<link>http://www.sportbootfuehrerschein.de/blog/2009/01/22/jeder-funfte-sportbootfuhrerschein-see-ging-an-eine-frau/</link>
		<comments>http://www.sportbootfuehrerschein.de/blog/2009/01/22/jeder-funfte-sportbootfuhrerschein-see-ging-an-eine-frau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Dreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportbootführerschein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbootfuehrerschein.de/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der Führerscheinstelle des DSV wurden im vergangenen Jahr 20% aller Sportbootführerscheine See für Frauen und 80% für Männer ausgestellt. Beim Sportbootführerschein Binnen lag der Anteil der Frauen bei 27%. Mit anderen Worten: Jeder fünfte Sportbootführerschein See wurde 2008 von einer Frau erworben und beim Sportbootführerschein Binnen war es sogar etwas mehr als jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben der Führerscheinstelle des DSV wurden im vergangenen Jahr 20% aller Sportbootführerscheine See für Frauen und 80% für Männer ausgestellt. Beim Sportbootführerschein Binnen lag der Anteil der Frauen bei 27%. Mit anderen Worten: Jeder fünfte Sportbootführerschein See wurde 2008 von einer Frau erworben und beim Sportbootführerschein Binnen war es sogar etwas mehr als jeder vierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportbootfuehrerschein.de/blog/2009/01/22/jeder-funfte-sportbootfuhrerschein-see-ging-an-eine-frau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

